用水类别 | 包含类型 | 自来水价格 (元/m3) | 污水处理费 (元/m3) | 终端价格 (元/m3) |
居民生活 用水 | 居民生活用水 | 第一阶梯 (15及以下)1.87 第二阶梯 (15-25、含25)2.81 第三阶梯 (25吨以上)5.61 | 0.95 | 第一阶梯 2.82 第二阶梯 3.76 第三阶梯 6.56 |
(1) 福利性职工食堂、学校、幼儿园(托儿所)、敬(养)老院用水 (2)人民解放军、武警部队用水 (3)国、省有规定的从其规定(4)未实行“一户一表”和执行居民生活用水价格的非居民用户各阶梯价格按省上确定的最低值1: 1.15 (5)城市消防、环卫、园林、绿化等公共设施用水。 | 2.15 | 3.10 | ||
生产(办公) 用水 | (1)工业生产企业用水 (2)行政机关、社会团体、事业单位的办公用水 (3)医院(除私人医院、诊所)的医疗办公用水。 | 2.08 | 1.40 | 3.48 |
商业用水 | (1)商店、商场、公园、经营性苗圃、种养殖场用水、经营性招待所及个人摊点。 (2)行政事业团队、部队、学校等单位兴办的商业经济实体。 (3) 私人医院、诊所。 | 2.79 | 1.48 | 4.27 |
特种用水 | (1) 建筑用水。 (2) 洗车业用水。 (3) 饮品、纯净水生产业。 (4) 餐饮娱乐行业(包括桑拿浴、洗脚房、美容美发、保健业、游泳池、茶楼、酒吧、迪吧、陶吧、水吧、歌舞厅、宾馆、旅社、饭店、酒店、休闲会所、健身房)。 | 5.90 | 1.95 | 7.85 |
备注:污水处理厂未建或者未投入运行但由南充环境集团有限责任公司供水的小龙、龙门、青居、青松、都京、青莲、潆溪、共兴、荆溪等乡镇,污水处理收费标准为居民0.40元/立方米,非居民0.60元/立方米。 |
欢迎光临 麻辣社区-四川第一网络社区 (https://ga.mala.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |